|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | มากกว่า 5 ปี | วัสดุ: | โพลีคาร์บอเนตโพลีคาร์บอเนตบริสุทธิ์ 100% |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทนทาน | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
| การเคลือบผิว: | คอมโพสิต CO อัดรีด | ความยาว: | ปรับแต่ง |
| ความสามารถของโซลูชันโครงการ: | การออกแบบกราฟิก โซลูชันทั้งหมดสำหรับโครงการ | แอปพลิเคชัน: | โรงแรม, หลังคา, เรือนกระจก, หลังคาสกายไลท์, หลังคาเพิง, หลังคา carpot, อาคารเรือนกระจก |
| สไตล์การออกแบบ: | ทันสมัย | พิมพ์: | แผ่นโพลีคาร์บอเนต, แผ่นพลาสติกโพลีคาร์บอเนต |
| ความหนา: | 1mm-18mm หรือตามคำขอของคุณ | ขั้นต่ำ: | 200 ตารางเมตร |
| สี: | ใส, สีน้ำเงิน, โอปอล, สีน้ำตาล, สีเทา, ทะเลสาบบลู, สีเขียว | การเคลือบ UV: | 30-70 ไมครอน |
| OEM/ODM: | ยอมรับได้ | ชื่อสินค้า: | แผ่นหลังคาพีซีใส |
| ขนาด: | ลูกค้าทำ | ||
| เน้น: | durable polycarbonate UV sheets,eco-friendly greenhouse roof sheets,customizable polycarbonate solid sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
ผู้ติดต่อ: Gigi Liang
โทร: +86 13928238273