|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | โพลีคาร์บอเนต | การเคลือบผิว: | คอมโพสิต CO อัดรีด |
|---|---|---|---|
| การเคลือบ UV: | 50 ไมครอนเมตร 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน | อุณหภูมิบริการ: | -40c~+120C |
| ความหนา: | 1.1 มม. ~ 20 มม. | ความกว้าง: | 1200 มม. 1560 มม. 1820 มม. 2100 มม |
| สี: | ใส, หญ้าสีเขียว, ทะเลสาบสีน้ำเงิน, น้ำเงิน, น้ำตาล | วัตถุดิบ: | วัสดุบริสุทธิ์ 100% |
| การส่งผ่านแสง: | 82% (ใส), 56% (หญ้าเขียว), 55% (ทะเลสาบสีฟ้า), 43% (สีบรอนซ์), 42% (สีขาว), 35% (สีน้ำเงิน) | ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน: | 3.6 วัตต์/(ตารางเมตร) |
| ดัชนีการลดเสียง: | 12 เดซิเบล | ปล่อยค้อนกระแทก: | ผ่าน |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: | 0.065 มม./ม.℃ | ระดับสารหน่วงไฟ: | B1 |
| น้ำหนัก: | 0.9 กก./ตร.ม. (4 มม.), 1.3 กก./ตร.ม. (6 มม.), 1.5 กก./ตร.ม. (8 มม.), 1.7 กก./ตร.ม. (10 มม.) | ||
| เน้น: | แผ่นโพลีคาร์บอเนตแข็งทนไฟ B1,แผ่นโพลีคาร์บอเนตแข็ง อุณหภูมิใช้งาน -40°C~+120°C,แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต ความกว้าง 1200 มม.-2100 มม. |
||
| ลักษณะเฉพาะ | หน่วย | 4 มม. | 6 มม. | 8 มม. | 10 มม. |
|---|---|---|---|---|---|
| ความหนา | มม. | 4 | 6 | 8 | 10 |
| น้ำหนัก | กก./㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| รัศมีขั้นต่ำสำหรับการโค้งงอเย็น | มม. | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| ความกว้างมาตรฐาน | มม. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| ความยาวมาตรฐาน | มม. | ไม่จำกัด | |||
| การส่งผ่านแสง - ใส | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| การส่งผ่านแสง - สีเขียวหญ้า | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| การส่งผ่านแสง - สีฟ้าทะเลสาบ | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน K | วัตต์/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| ดัชนีการลดเสียงถ่วงน้ำหนัก | เดซิเบล | 12 | 15 | 15 | 19 |
| การกระแทกของค้อน | ผ่าน | ||||
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | มม./ม.℃ | 0.065 | |||
| ระดับสารหน่วงไฟ | B1 | ||||
| อุณหภูมิการใช้งาน | ℃ | ลบ 40~บวก 120 | |||
ผู้ติดต่อ: Gigi Liang
โทร: +86 13928238273