|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | โพลีคาร์บอเนต | การเคลือบ UV: | 50 ไมครอนเมตร |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิบริการ: | -40c~+120C | ช่วงความหนา: | 1.1 มม. ~ 20 มม. |
| ตัวเลือกความกว้าง: | 1200 มม. 1560 มม. 1820 มม. 2100 มม | การส่งผ่านแสง: | 82% (ใส), 56% (หญ้าเขียว), 55% (ทะเลสาบสีฟ้า), 43% (สีบรอนซ์), 42% (สีขาว), 35% (สีน้ำเงิน) |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน: | 3.6 วัตต์/(ตารางเมตร) | การลดเสียงแบบถ่วงน้ำหนัก: | 12-19 เดซิเบล |
| ระดับสารหน่วงไฟ: | B1 | สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: | 0.065 มม./ม.℃ |
| น้ำหนักต่อตารางเมตร: | 0.9-1.7 กก./ตร.ม | รัศมีการดัดขั้นต่ำ: | 700-1750 มม |
| ความกว้างมาตรฐาน: | 2100 มม. | ความยาวมาตรฐาน: | ไม่ จำกัด |
| วัตถุดิบ: | วัสดุบริสุทธิ์ 100% | ||
| เน้น: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
ผู้ติดต่อ: Gigi Liang
โทร: +86 13928238273