รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | พีซี | การใช้งาน: | กระท่อม |
---|---|---|---|
ประเภท: | หลังคากันสาด | วัสดุกรอบ: | อะลูมิเนียม แมกนีเซียม |
ประเภทโลหะ: | ไม่มี | ประเภทไม้: | ไม่มี |
ประเภทของไม้ที่ได้รับการรักษาด้วยความดัน: | ไม่มี | วัตถุกันเสียประเภทเคมี: | ไม่มี |
ปลายกรอบ: | ไม่มี | ลักษณะ: | ไม่มี |
สินค้า: | แผ่นแข็งพีซี | เรือนกระจกโพลีคาร์บอเนต: | ผู้ผลิต |
สี: | ใสสีเขียวบรอนซ์ทะเลสาบสีฟ้าสีน้ำเงิน | ใบรับรอง: | Foshan แห่งกวางตุ้ง |
ยูวี: | 50ไมครอน | ความหนา: | 1.1 มม. ถึง 20 มม. |
ความยาว: | ความหนา≤4.5มม. 30-50 ม./ปริมาตรความหนามากกว่า 4.5 มม. 6m/ชิ้น | ความกว้าง: | 0-2100 มม. |
ขนาด: | สามารถสั่งซื้อได้ | ชื่อ: | แผ่นแข็งโพลีคาร์บอเนต |
เน้น: | กระดาษแข็งพอลิการ์บอเนตตามสั่ง,กระดาษพอลิการ์บอเนตซอลิด 2 มม,แผ่นทึบโพลีคาร์บอเนตใส |
ลักษณะ | หน่วย | ข้อมูล | ||||||
ความหนา | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
น้ําหนัก | กิโลกรัม/ม2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
แพร่รัศมีขั้นต่ําสําหรับโค้งเย็น | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
ความกว้างมาตรฐาน | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
ความยาวมาตรฐาน | mm | ไม่ จํากัด | ||||||
การส่งแสง | ||||||||
สะอาด | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
สีเขียว | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
สีฟ้าทะเลสาบ | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
เนื้อทองแดง | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
สีขาว | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
สีฟ้า | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
คณิตโอนความร้อน K ค่า | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
อัตราการลดเสียง | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
การกระแทกด้วยกระบะ | ผ่าน | |||||||
คออฟเฟกชั่นการขยายความร้อน | mm/m °C | 0.065 | ||||||
ระดับความอ่อนเพลิง | B1 | |||||||
อุณหภูมิการใช้งาน | °C | ลบ 40 ~ บวก 120 |
ผู้ติดต่อ: Gigi Liang
โทร: +86 13928238273